Tickness and construction of our Engineered European oak
- Thickness 12 mm: 9mm waterproof birch plywood + 3mm European oak top layer.
- Thickness 16 mm: 12mm waterproof birch plywood + 4mm European oak top layer.
- Thickness 20 mm: 15mm waterproof birch plywood + 5mm European oak top layer.
- Thickness 21 mm: 15mm waterproof birch plywood + 6mm European oak top layer.
- Thickness 24 mm: 18mm waterproof birch plywood + 6mm European oak top layer.
Oak straight Duoplank
Engineered oak sizes
| Thickness | Widths | Long lengths only |
|---|---|---|
| 16/4 or 20/5 | 100mm | 2000-2500mm |
| 16/4 or 20/5 | 120mm | 2000-2500mm |
| 16/4 or 20/5 | 140mm | 2000-2500mm |
| 12/3, 16/4 or 20/5 | 180mm | 2000-2500mm |
| 12/3, 16/4 or 20/5 | 220mm | 2000-2500mm |
| 16/4 or 20/5 | 260mm | 2000-2500mm |
| 16/4 or 20/5 | 300mm | 2000-2500mm |
Oak straight Duoplank XXL
XXL Dimensions
| Thickness | Widths | Lengths |
|---|---|---|
| 19/4 or 21/6mm | 260mm | 2600 – 5000mm |
| 19/4 or 21/6mm | 260mm | 5200 – 7500mm |
| 19/4 or 21/6mm | 300mm | 2600 – 5000mm |
| 19/4 or 21/6mm | 300mm | 5200 – 7500mm |
| 19/4 or 24/6mm | 340mm | 2600 – 5000mm |
| 19/4 or 24/6mm | 340mm | 5200 – 7500mm |
| 19/4 or 24/6mm | 380mm | 2600 – 5000mm |
| 19/4 or 24/6mm | 380mm | 5200 – 7500mm |
Oak Herringbone flooring
Herringbone Dimensions
| Thickness | Width x Length | Type |
|---|---|---|
| 16/4mm | 50x700mm | Slimbone |
| 16/4mm | 70×280/350/420mm | Classic |
| 16/4mm | 100x500mm | Classic |
| 16/4 mm | 120x600mm | Classic |
| 16/4mm | 140x700mm | Whalebone |
| 16/4mm | 180x900mm | Whalebone |
| 16/4mm | 220x1100mm | Whalebone |
| 16/4mm | 260x780mm | Whalebone |
Chevron flooring
Chevron Dimensions
| Thickness | Width x Length |
|---|---|
| 16/4mm | 70x420mm |
| 16/4mm | 100x600mm |
| 16/4mm | 120x600mm |
| 16/4mm | 140x700mm |
| 16/4mm | 180x780mm |
Mansion Weave
Dimensions
| Thickness | Diamond Widths |
|---|---|
| 15/4 or 20/6mm | 180mm |
| 15/4 or 20/6mm | 220mm |
| 15/4 or 20/6mm | 260mm |
| Tickness | Diamond Widths |
| 19/4mm | 300mm |
Cube
Dimensions
| Thickness | Widths |
|---|---|
| 15/4 or 20/6mm | 360mm |
| 15/4 or 20/6mm | 440mm |
| 15/4 or 20/6mm | 520mm |
| 19/4mm | 600mm |
| 19/4mm | 760mm |
Chevbone
Dimensions
| Thickness | Width x Length |
|---|---|
| 16/4mm | 120x600mm |
Versailles
Dimensions
| Thickness | Widths |
|---|---|
| 15/4 or 20/6mm | 750x750mm |
| 15/4 or 20/6mm | 980x980mm |
| 15/4 or 20/6mm | 1000x1000mm |